Durchschnitt:
                    00:49:59
                                    
                    | Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Guzza Puzzles | 00:44:49 27.10.2025 PPM 11.16 | 
| 2. | Aramoix | 00:45:42 29.09.2025 PPM 10.94 1. Versuch | 
| 3. | Maria-Magdalena | 00:45:54 22.09.2025 PPM 10.89 1. Versuch | 
| 4. | FlavGi | 00:46:09 27.09.2025 PPM 10.83 1. Versuch | 
| 5. | Hannah F | 00:46:41 26.09.2025 PPM 10.71 1. Versuch | 
| 6. | Patrick I. | 00:48:46 28.10.2025 PPM 10.25 1. Versuch | 
| 7. | macbordeaux | 00:49:01 10.10.2025 PPM 10.2 1. Versuch | 
| 8. | Mieneke_puzzles | 00:49:11 02.10.2025 PPM 10.17 1. Versuch | 
| 9. | Line Beate | 00:51:02 17.10.2025 PPM 9.8 1. Versuch | 
| 10. | Nadia | puzzle.mom | 00:53:30 01.10.2025 PPM 9.35 1. Versuch | 
| 11. | Marte AccioPuzzle | 00:58:28 10.10.2025 PPM 8.55 Mehr (1x) | 
| 12. | carmenbahe | 01:00:35 24.10.2025 PPM 8.25 1. Versuch | 
