平均:
                    00:57:12
                                    
                    | 名前 | タイム | |
|---|---|---|
| 1. | Emma Quirke | 00:32:54 15.10.2025 PPM 15.2 もっと見る (1回) | 
| 2. | Maky | 00:35:16 04.10.2025 PPM 14.18 初回 | 
| 3. | MG | 00:35:45 24.09.2025 PPM 13.99 もっと見る (5回) | 
| 4. | Tereza K. | 00:36:59 13.10.2025 PPM 13.52 初回 | 
| 5. | Maja | 00:37:40 23.09.2025 PPM 13.27 初回 | 
| 6. | Cleosalem | 00:39:08 29.10.2025 PPM 12.78 もっと見る (1回) | 
| 7. | Guzza Puzzles | 00:40:42 30.09.2025 PPM 12.29 | 
| 8. | Emilia Liberman | 00:41:25 02.10.2025 PPM 12.07 初回 | 
| 9. | Rodrigo Lopez | 00:42:47 08.10.2025 PPM 11.69 もっと見る (1回) | 
| 10. | Rhys's Pieces | 00:43:57 14.10.2025 PPM 11.38 初回 | 
| 11. | Rachael C | 00:45:35 11.10.2025 PPM 10.97 初回 | 
| 12. | Tobias P | 00:45:58 16.10.2025 PPM 10.88 初回 | 
| 13. | Mug | 00:47:08 04.10.2025 PPM 10.61 初回 | 
| 14. | Pilar | 00:48:39 21.10.2025 PPM 10.28 もっと見る (1回) | 
| 15. | Vestrit | 00:49:08 24.09.2025 PPM 10.18 初回 | 
| 15. | Nate | 00:49:08 03.10.2025 PPM 10.18 初回 | 
| 17. | Selma : ) | 00:49:16 25.09.2025 PPM 10.15 初回 | 
| 18. | Natalie | 00:49:52 15.10.2025 PPM 10.03 初回 | 
| 18. | Leslie R (@disnerdthebaker02) | 00:49:52 21.10.2025 PPM 10.03 初回 | 
| 20. | Ülle | 00:50:20 03.10.2025 PPM 9.93 初回 | 
| 21. | Maria-Magdalena | 00:51:56 03.10.2025 PPM 9.63 初回 | 
| 22. | ___ | 00:52:29 02.10.2025 PPM 9.53 初回 | 
| 23. | Alice | 00:52:33 29.09.2025 PPM 9.51 もっと見る (1回) | 
| 24. | Jessie M. | 00:53:46 16.10.2025 PPM 9.3 もっと見る (1回) | 
| 25. | Lea | 00:54:39 23.09.2025 PPM 9.15 初回 | 
| 26. | ghettokartoffel | 00:55:36 29.10.2025 PPM 8.99 初回 | 
| 27. | Ciaran (Kee-rawn) | 00:55:54 29.10.2025 PPM 8.94 もっと見る (2回) | 
| 28. | Nadia | puzzle.mom | 00:56:33 26.09.2025 PPM 8.84 初回 | 
| 29. | PuckAnnabel | 00:57:28 08.10.2025 PPM 8.7 もっと見る (1回) | 
| 30. | Boo | 00:57:36 24.09.2025 PPM 8.68 もっと見る (1回) | 
| 31. | macbordeaux | 00:57:41 05.10.2025 PPM 8.67 初回 | 
| 32. | Matthias Puzzled Engineer | 00:57:55 05.10.2025 PPM 8.63 初回 | 
| 33. | 🧩 Vanja | 00:58:39 23.09.2025 PPM 8.53 初回 | 
| 34. | Sara K | 00:58:59 27.09.2025 PPM 8.48 初回 | 
| 35. | Keelie | 00:59:05 16.10.2025 PPM 8.46 初回 | 
| 36. | Bruno | 00:59:28 26.10.2025 PPM 8.41 初回 | 
| 37. | Steevieweeviewoo | 00:59:43 20.09.2025 PPM 8.37 初回 | 
| 38. | María Endrinal | 01:01:36 05.10.2025 PPM 8.12 初回 | 
| 39. | Ane (Pusling) | 01:05:05 14.10.2025 PPM 7.68 | 
| 40. | Barram | 01:16:57 03.10.2025 PPM 6.5 初回 | 
| 41. | SRocha | 01:19:41 05.10.2025 PPM 6.27 もっと見る (3回) | 
| 42. | Timea R. | 01:20:15 19.09.2025 PPM 6.23 初回 | 
| 43. | Nathja Lund-Jørgensen | 01:28:16 14.10.2025 PPM 5.66 初回 | 
| 44. | Daniela | 01:29:48 05.10.2025 PPM 5.57 初回 | 
| 45. | Evelyn | 01:32:45 12.10.2025 PPM 5.39 初回 | 
| 46. | Johnny K | 01:33:59 17.10.2025 PPM 5.32 初回 | 
| 47. | Jaynee | 02:09:17 26.09.2025 PPM 3.87 初回 | 
