Průměrný:
                    02:59:09
                                    
                    | Jméno | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | Alina S. | 01:58:40 28.12.2024 PPM 8.43 | 
| 2. | Rodrigo Lopez | 02:07:51 01.08.2025 PPM 7.82 | 
| 3. | Jcthejigsawpuzzler | 02:08:48 05.01.2025 PPM 7.76 1. pokus | 
| 4. | Leslie R (@disnerdthebaker02) | 02:10:13 03.08.2025 PPM 7.68 1. pokus | 
| 5. | Fraen Ö. | 02:11:24 08.03.2025 PPM 7.61 1. pokus | 
| 6. | Jen | 02:18:22 03.10.2025 PPM 7.23 | 
| 7. | AmandaM | 02:21:31 14.04.2024 PPM 7.07 | 
| 8. | Markus | 02:23:05 28.12.2024 PPM 6.99 1. pokus | 
| 9. | Nadia | puzzle.mom | 02:30:20 28.09.2025 PPM 6.65 1. pokus | 
| 10. | Andreas S. | 02:40:29 05.07.2025 PPM 6.23 1. pokus | 
| 11. | SaraS | 02:49:29 14.08.2025 PPM 5.9 1. pokus | 
| 12. | Arjen | 02:49:47 19.02.2025 PPM 5.89 1. pokus | 
| 13. | Danielle E. | 02:50:12 08.03.2024 PPM 5.88 1. pokus | 
| 14. | MahK | 03:00:42 12.05.2025 PPM 5.53 | 
| 15. | Catwoman | 03:12:45 19.12.2024 PPM 5.19 1. pokus | 
| 16. | Anne | 03:15:39 20.06.2024 PPM 5.11 | 
| 17. | Clara D. | 03:17:20 03.08.2025 PPM 5.07 1. pokus | 
| 18. | Ane | 03:17:30 20.07.2024 PPM 5.06 1. pokus | 
| 19. | Ina Schirmchen | 03:33:29 22.06.2025 PPM 4.68 1. pokus | 
| 20. | Jessica S | 03:47:42 14.06.2025 PPM 4.39 1. pokus | 
| 21. | Femdrahil | 05:25:29 12.01.2025 PPM 3.07 1. pokus | 
| 22. | natalie jade | 05:30:52 13.04.2025 PPM 3.02 | 
