WJPC 2024
Speed Puzzling událost roku je tady! Přinášíme vám statistiky, abyste mohli prozkoumat, proti komu budete soutěžit. Všechny statistiky zde, se počítají pouze z 500-dílkových puzzlí složených za poslední 3 měsíce, aby byly co nejvíce relevantní. Pokud máš složené stejné puzzle vícekrát, počítáme pouze s nejrychlejším časem! Propojte si váš profil s WJPC účtem v nastavení vašeho profilu. Pouze pro soutěžící v kategorii jednotlivců.
Propojení účastníci (3)
1 |
Inga Inga Strukčinskaitė |
C |
Průměr: 00:45:44 Nej: 00:45:44 Puzzlí složeno: 1 |
2 |
any.pieces Sothany Kim |
A |
Průměr: 01:14:14 Nej: 00:50:37 Puzzlí složeno: 6 |
3 |
ut1lpr Feyza Coskun |
E |
Průměr: - Nej: - Puzzlí složeno: 0 |
Účastníci (910)
Alejandro Clemente León | F | 2023 rank: 1 |
Kristin Thuv | A | 2023 rank: 2 |
Andrea Peng | B | 2023 rank: 4 |
Mercédesz Arthofer | D | 2023 rank: 5 |
Lorenzo Dalla Valle | B | 2023 rank: 9 |
Ole Marton Ølberg | D | 2023 rank: 11 |
Lisa Cruz | F | 2023 rank: 13 |
Brigitta Vinkler | F | 2023 rank: 15 |
Gisela Arranz Toro | E | 2023 rank: 16 |
Soraya Pérez Carayol | E | 2023 rank: 18 |
Katrina Coleman | D | 2023 rank: 20 |
Ángel Heras Salcedo | F | 2023 rank: 21 |
Cathy Roiter | D | 2023 rank: 23 |
Sandra Kunnen | B | 2023 rank: 24 |
Yvonne Feucht | A | 2023 rank: 26 |
Jeanne Roiter | A | 2023 rank: 29 |
Ana Gil Luciano | B | 2023 rank: 33 |
Susanne Riehemann | E | 2023 rank: 37 |
Lenka Henao Mišíková | E | 2023 rank: 38 |
Camille Auen | C | 2023 rank: 43 |
Cristina López Rodríguez | F | 2023 rank: 44 |
Vanda Varga | E | 2023 rank: 47 |
Claudia Carnicero Verde | F | 2023 rank: 51 |
Šárka Červinková | A | 2023 rank: 52 |
Luis Pavón Herrera | E | 2023 rank: 54 |
Sémilia Baylé | F | 2023 rank: 57 |
Ana Isabel Jimeno Jordá | C | 2023 rank: 58 |
Becca Taylor | F | 2023 rank: 61 |
Conrad Leuschner | B | 2023 rank: 62 |
Aleksandra Chrząstek | C | 2023 rank: 64 |
Kyle Kossin | E | 2023 rank: 65 |
Faith Taylor | D | 2023 rank: 66 |
Nora Vinkler | C | 2023 rank: 67 |
Laura Pescher | E | 2023 rank: 69 |
Álvaro Fernández Novo | F | 2023 rank: 72 |
Devon Donaldson | B | 2023 rank: 75 |
José Manuel Corbí Garrido | E | 2023 rank: 90 |
Nicola Thomas | D | 2023 rank: 91 |
Agnes Roche | E | 2023 rank: 96 |
Martyna Halter-Bogołębska | C | 2023 rank: 98 |
Paulina Polańska | F | 2023 rank: 104 |
Linda Bremnes Anderssen | F | 2023 rank: 105 |
Anna Menges | F | 2023 rank: 107 |
Marc Fabel | F | 2023 rank: 112 |
Joyce Petry | B | 2023 rank: 114 |
Monika Nawrot | D | 2023 rank: 117 |
Helen Savin | F | 2023 rank: 119 |
Emilia Eloranta | C | 2023 rank: 120 |
Alycia Krasny | B | 2023 rank: 121 |
Jessica Bennett | C | 2023 rank: 122 |
Diana Santillán Perosanz | B | 2023 rank: 124 |
Julen Simón Iriarte | F | 2023 rank: 127 |
Ana Maria Aguilera de Barros | B | 2023 rank: 129 |
Jiahui Li | A | 2023 rank: 131 |
Michela Utili | C | 2023 rank: 133 |
Fia Wärn | E | 2023 rank: 142 |
Dorota Gapinska | F | 2023 rank: 143 |
Whitney Presley | A | 2023 rank: 144 |
David Corbí Garrido | F | 2023 rank: 145 |
Luisa Gerlach | A | 2023 rank: 146 |
Louise Jackett | A | 2023 rank: 147 |
Jessie Lajarrige | B | 2023 rank: 148 |
Coral Cervantes Domínguez | E | 2023 rank: 150 |
Natsuko Moriwaki | B | 2023 rank: 152 |
Sonja Barthelmes | F | 2023 rank: 157 |
Fernando Roca Fleque | D | 2023 rank: 161 |
Maren Faber | D | 2023 rank: 162 |
Petya Bambova | A | 2023 rank: 163 |
Janette Perme | B | 2023 rank: 164 |
Cristina Cabrera Clarisó | A | 2023 rank: 165 |
Maya Binetskaya Semiankova | E | 2023 rank: 173 |
Andrea Boughey | E | 2023 rank: 174 |
Siobhán Quinn | B | 2023 rank: 176 |
Alexander Kattan | D | 2023 rank: 179 |
Abdullah Atef | B | 2023 rank: - |
Abdurrehman Baig | 2023 rank: - | |
Adam Dzurovcin | F | 2023 rank: - |
Adele Arthur | E | 2023 rank: - |
Adeola Adetoro | 2023 rank: - | |
Adrian Eliseo Lugo Martinengo | E | 2023 rank: - |
Adrian Wienekamp | B | 2023 rank: - |
África Manuel Marchante | E | 2023 rank: - |
Agata Banaś | A | 2023 rank: - |
Agústa Dan Árnadóttir | F | 2023 rank: - |
Aino-Liina Känä | A | 2023 rank: - |
Alberto Geijó Fernández | A | 2023 rank: - |
Alberto González de la Fuente | F | 2023 rank: - |
Alberto Navarro Madrid | B | 2023 rank: - |
Aldana Mojico | A | 2023 rank: - |
Alejandra Bradford | E | 2023 rank: - |
Alejandra García Jiménez | A | 2023 rank: - |
Alejandro Darias Mateos | D | 2023 rank: - |
Alejandro García Nogueiras | B | 2023 rank: - |
Aleksandra Gorczynska | C | 2023 rank: - |
Aleksandra Olejniczak | E | 2023 rank: - |
Aleksandra Pawlik | A | 2023 rank: - |
Alessandra Dosil Vázquez | F | 2023 rank: - |
Aletta Smits | D | 2023 rank: - |
Alexandra Carsky | A | 2023 rank: - |
Alexandre Mena E Silva | A | 2023 rank: - |
Alfonso Campos González del Valle | C | 2023 rank: - |
Alice Červinková | F | 2023 rank: - |
Alice Entz | F | 2023 rank: - |
Alice Ferrúa Esteves | E | 2023 rank: - |
Alice Rowe | B | 2023 rank: - |
Alicia García González | D | 2023 rank: - |
Alina Schering | B | 2023 rank: - |
Alisa Mueller | F | 2023 rank: - |
Alisa Sukhina | B | 2023 rank: - |
Alison Burton | F | 2023 rank: - |
Amalie Hessellund | A | 2023 rank: - |
Amanda Helin | B | 2023 rank: - |
Ameenah Saafir | B | 2023 rank: - |
Amy Peace | A | 2023 rank: - |
Ana C. Siverio Parés | E | 2023 rank: - |
Ana Filipa Salgado | B | 2023 rank: - |
Ana Llanos Fernández | B | 2023 rank: - |
Ana L. Siverio Parés | D | 2023 rank: - |
Ana Lucia Ivatiuk | C | 2023 rank: - |
Ana María Prada Losada | B | 2023 rank: - |
Ana Perlado Catalina | E | 2023 rank: - |
Ana Rita Ferreiro Araujo | B | 2023 rank: - |
Ana Sofia Monteiro | E | 2023 rank: - |
Ana Vragović | A | 2023 rank: - |
Andaluza Flaminia Maria Chifa | C | 2023 rank: - |
Andrea Bernal | 2023 rank: - | |
Andrea Gottlöber | D | 2023 rank: - |
Andrea Hinterstocker | A | 2023 rank: - |
Andrea Santillana Fernández | F | 2023 rank: - |
Andreas Heyerick | A | 2023 rank: - |
Andreas Rosenhahn | E | 2023 rank: - |
Andrea Török | E | 2023 rank: - |
Andreea Buleandra | F | 2023 rank: - |
Andreea Cristina Pascui | F | 2023 rank: - |
Andreia Salgado | B | 2023 rank: - |
Andrew Bradburn | D | 2023 rank: - |
Andrew Sebulela | 2023 rank: - | |
Ane Kirk Gulmann | F | 2023 rank: - |
Aneliya Ilieva-Golemanova | D | 2023 rank: - |
Angela Ciasullo | C | 2023 rank: - |
Ángel Luciano Moreno | C | 2023 rank: - |
Anita Evertsen Rekstad | B | 2023 rank: - |
Anita Pokoraczki | D | 2023 rank: - |
Anja Becker | D | 2023 rank: - |
Anja Hoffmann | C | 2023 rank: - |
Anna Dyl | E | 2023 rank: - |
Anna Gorczynska | F | 2023 rank: - |
Anna Katharina Hanisch | F | 2023 rank: - |
Anna-Lena Thiele | E | 2023 rank: - |
Anna Lodge | C | 2023 rank: - |
Anna Magagni | B | 2023 rank: - |
Annamária Horkics | A | 2023 rank: - |
Anna Miettinen-Byrne | B | 2023 rank: - |
Anna My Jonsson | C | 2023 rank: - |
Anna Vega Gratacòs | 2023 rank: - | |
Anna Wiłnicka | A | 2023 rank: - |
Anneka Thompson | E | 2023 rank: - |
Anne Koopmann | C | 2023 rank: - |
Anne Kopsch | C | 2023 rank: - |
Annica Helin | C | 2023 rank: - |
Ann-Kathrin Lindemann | E | 2023 rank: - |
Anouk Rakotoarisoa | B | 2023 rank: - |
Anthony Blake | D | 2023 rank: - |
Antonia Albani | F | 2023 rank: - |
Antonio Jonay Herrera Macau | F | 2023 rank: - |
Antonio Solé Rovira | B | 2023 rank: - |
Ariana Fernandez | D | 2023 rank: - |
Arun Dokmai | D | 2023 rank: - |
Arya Ragini | 2023 rank: - | |
Astrid Gómez Martín | A | 2023 rank: - |
Aurélie Daunizeau | F | 2023 rank: - |
Austėja Petrokaitė | D | 2023 rank: - |
Austėja Šostakaitė | A | 2023 rank: - |
Ayaka Omori | A | 2023 rank: - |
Aya Talbi | 2023 rank: - | |
Aymeric Lhullier | C | 2023 rank: - |
Ayse Dilara Düğmeci | B | 2023 rank: - |
Balazs Bognar | C | 2023 rank: - |
Bárbara Álvarez-Ossorio Alonso | C | 2023 rank: - |
Barbara Fridrich | D | 2023 rank: - |
Beata Libon | A | 2023 rank: - |
Beata Patfield | C | 2023 rank: - |
Beatrice Endler | B | 2023 rank: - |
Beatriz Alonso López | C | 2023 rank: - |
Beatriz García Aramendía | A | 2023 rank: - |
Benjamin Everly | C | 2023 rank: - |
Bernadett Kiskó | B | 2023 rank: - |
Bernd Holler | F | 2023 rank: - |
Bettina Schütz | B | 2023 rank: - |
B. Greulich | C | 2023 rank: - |
Birgit Lindseth Angen | F | 2023 rank: - |
Birgit Warwas | A | 2023 rank: - |
Blanca López de Coca García Pliego | C | 2023 rank: - |
Bocchiotti Camilla | E | 2023 rank: - |
Boglarka Csatlos | F | 2023 rank: - |
Brenda Runciman | A | 2023 rank: - |
Britney Ponchaut | A | 2023 rank: - |
Britta Steingans | F | 2023 rank: - |
Camila Sayuri Matsubarra | F | 2023 rank: - |
Carmen Foz Baldiz | D | 2023 rank: - |
Carmen Leyder | E | 2023 rank: - |
Carmen Molina Barreiro | D | 2023 rank: - |
Carmen Sánchez Márquez | 2023 rank: - | |
Carol-Anne Muncaster | C | 2023 rank: - |
Caroline Berthoud | C | 2023 rank: - |
Caroline Orsi | D | 2023 rank: - |
Carolin Kraft | D | 2023 rank: - |
Carolin Schöneis | A | 2023 rank: - |
Carrie Burt | F | 2023 rank: - |
Carsten Juel Andersen | E | 2023 rank: - |
Carsten Ruhnke | C | 2023 rank: - |
Catherine Holmes | A | 2023 rank: - |
Catherine Primeau | F | 2023 rank: - |
Catherine Seibert | E | 2023 rank: - |
Cecilia Gårlin | A | 2023 rank: - |
Celia Levent | B | 2023 rank: - |
Chantal De Jong | D | 2023 rank: - |
Chantal Sutter | B | 2023 rank: - |
Charikleia Orfanou Panagou | C | 2023 rank: - |
Charlie Andrews | D | 2023 rank: - |
Charlotte Heinrich | E | 2023 rank: - |
Charmaine Yu | A | 2023 rank: - |
Chiara Andreola | E | 2023 rank: - |
Chiara Terranova | D | 2023 rank: - |
Chloe Muellers | F | 2023 rank: - |
Chris Clatterbuck | E | 2023 rank: - |
Christelle Persault | E | 2023 rank: - |
Christian Deusy | B | 2023 rank: - |
Christiane Reuter | F | 2023 rank: - |
Christian König | E | 2023 rank: - |
Christian Palberg | A | 2023 rank: - |
Christie Sototuka | D | 2023 rank: - |
Christina Esser | E | 2023 rank: - |
Christina Wirtz | D | 2023 rank: - |
Christina Zindel | A | 2023 rank: - |
Christine Bratlie | B | 2023 rank: - |
Christine Höhne | F | 2023 rank: - |
Chrystelle Moriceau | A | 2023 rank: - |
Cihan Deniz | E | 2023 rank: - |
Claire Thomas | F | 2023 rank: - |
Claudia Itzel Jauregui Caballero | A | 2023 rank: - |
Claudia Mayerhofer-Sebera | A | 2023 rank: - |
Clementine Chasles | A | 2023 rank: - |
Colin Farrell | E | 2023 rank: - |
Colleen Dunne | F | 2023 rank: - |
Corina Elena Chirila | B | 2023 rank: - |
Corinne Crisnaire | A | 2023 rank: - |
Cosmo Smith | D | 2023 rank: - |
Cristina Cascon Abeledo | F | 2023 rank: - |
Cristina Martín López | D | 2023 rank: - |
Cristina Menéndez Montero | C | 2023 rank: - |
Cristina Pérez Barreiro | A | 2023 rank: - |
Crystal Mele | B | 2023 rank: - |
Csilla Harsanyi | D | 2023 rank: - |
Cuauhtemoc Guzmán Barrios | B | 2023 rank: - |
Dagmar Alberti | C | 2023 rank: - |
Daiana Soria Ippoliti | F | 2023 rank: - |
Damaris Gaillard | F | 2023 rank: - |
Damien Mateo | C | 2023 rank: - |
Dana Keegan | E | 2023 rank: - |
Daniela Berendsen | C | 2023 rank: - |
Daniela Bianca Patrut | D | 2023 rank: - |
Daniela Bolrão | A | 2023 rank: - |
Daniela Cardozo Mangiarotti | A | 2023 rank: - |
Daniela Ferrari | F | 2023 rank: - |
Daniela Steingans | B | 2023 rank: - |
Daniel Ollerenshaw | A | 2023 rank: - |
Daniel Schrempf | E | 2023 rank: - |
Daria Koziulina | D | 2023 rank: - |
Darja Mlokita | C | 2023 rank: - |
D’Arne Healy | B | 2023 rank: - |
Darryl Batchem | C | 2023 rank: - |
Davide Gazzotti | E | 2023 rank: - |
David Pasquette | B | 2023 rank: - |
Dayna Kokesh | 2023 rank: - | |
Deborah Dyson | E | 2023 rank: - |
Deborah Savin-Curnier | E | 2023 rank: - |
Deividas Morkunas | B | 2023 rank: - |
Delphine Cadour | D | 2023 rank: - |
Delphine Leboisne-Maria | C | 2023 rank: - |
Delyth Jones | D | 2023 rank: - |
Denise Dehn | B | 2023 rank: - |
Derya Demirci | F | 2023 rank: - |
Desislava Ivanova | E | 2023 rank: - |
Diana-Maria Gentz | C | 2023 rank: - |
Diana Popova | C | 2023 rank: - |
Dietmar Birzer | D | 2023 rank: - |
Dilara Koçak | E | 2023 rank: - |
Dilara Öcal | 2023 rank: - | |
Dilek Yelda Kızılcık | C | 2023 rank: - |
Dominik Kardaš | E | 2023 rank: - |
Donna Lieu | B | 2023 rank: - |
Dorian Vogel | B | 2023 rank: - |
Dulce Alexandra Pereira | D | 2023 rank: - |
Eduardo Caceres Jara | E | 2023 rank: - |
Ekaterina Mishanina | E | 2023 rank: - |
Elena Mª Prieto Pérez | A | 2023 rank: - |
Eleonore Weidmann | E | 2023 rank: - |
Elia Deshayes | D | 2023 rank: - |
Elina Lehtimäki | C | 2023 rank: - |
Elisa Anacely Vasquez Nevarez | D | 2023 rank: - |
Elisabeth Beatrix Tammadge | C | 2023 rank: - |
Elisabeth Fischer | A | 2023 rank: - |
Elissa Fichtler Goncalves | 2023 rank: - | |
Elizabeth Nelson | C | 2023 rank: - |
Ellen Nordal | F | 2023 rank: - |
Ellie Richardson | A | 2023 rank: - |
Ellinor Lindseth Angen | A | 2023 rank: - |
Elodie Knobloch | C | 2023 rank: - |
Elsa Cecconello | E | 2023 rank: - |
Elsa Wemmert | C | 2023 rank: - |
Emilee Frost | F | 2023 rank: - |
Emilia Heikura | A | 2023 rank: - |
Emily Chandran | C | 2023 rank: - |
Emily Crome | A | 2023 rank: - |
Emily Wildman | C | 2023 rank: - |
Emma Miettinen | D | 2023 rank: - |
Emma Pan | B | 2023 rank: - |
Emma Quirke | F | 2023 rank: - |
Eric Goulet | E | 2023 rank: - |
Erika Camacho | 2023 rank: - | |
Erika Prieto Hernández | B | 2023 rank: - |
Erin Fisk | 2023 rank: - | |
Erwana Barbé | A | 2023 rank: - |
Eva Lesny | F | 2023 rank: - |
Eva Martín Prieto | 2023 rank: - | |
Eva Valinka Bindewald | F | 2023 rank: - |
Evelin Monforte Bahent | C | 2023 rank: - |
Evelyn Gil Gómez | D | 2023 rank: - |
Evelyn Yael Sznek Álvarez | D | 2023 rank: - |
Fatiha Bendimia | 2023 rank: - | |
Fatimah Albllasi | A | 2023 rank: - |
Felisa Lewis | A | 2023 rank: - |
Fernando Ferrero Ruiz | E | 2023 rank: - |
Fernando Lobo Bailon | B | 2023 rank: - |
Fernando Lobos Collantes | A | 2023 rank: - |
Finn Parker | F | 2023 rank: - |
Flavie Girard | D | 2023 rank: - |
Fleur Luning | D | 2023 rank: - |
Florian Perret | E | 2023 rank: - |
Frances Leonard | D | 2023 rank: - |
Francisco Javier Valles Casado | C | 2023 rank: - |
Francisco Joaquín Jiménez González | A | 2023 rank: - |
Franco Assenza | B | 2023 rank: - |
Frank Hollander | E | 2023 rank: - |
Franziska Hoffmann | F | 2023 rank: - |
Frédéric Besnard | D | 2023 rank: - |
Fung Sai Lee | F | 2023 rank: - |
Gabriela Wagner | D | 2023 rank: - |
Gabrielle Moffat | A | 2023 rank: - |
Gemma Conesa García | C | 2023 rank: - |
Georgiana Corsiuc | B | 2023 rank: - |
Gergő Szabados | B | 2023 rank: - |
Gerrit Leendert Schutte | D | 2023 rank: - |
Gintarė Olšauskaitė | D | 2023 rank: - |
Gloria Quintero Durán | B | 2023 rank: - |
Gloria Zanchetta | C | 2023 rank: - |
Gonzalo Varela Jorquera | 2023 rank: - | |
Gosia Krzyżanowska | C | 2023 rank: - |
Grace Randall | B | 2023 rank: - |
Gratsiela Toneva | E | 2023 rank: - |
Greta Morkune | A | 2023 rank: - |
Gro Anita Barstad | B | 2023 rank: - |
Guillaume Verlinden | A | 2023 rank: - |
Gyongyi Peterfia | D | 2023 rank: - |
Hana Červinková | B | 2023 rank: - |
Hannah Mickel | B | 2023 rank: - |
Hannah S Barstad | C | 2023 rank: - |
Hannah Wagner | E | 2023 rank: - |
Hanna Sigler | B | 2023 rank: - |
Heavenly Moriceau | D | 2023 rank: - |
Heidi Schwegler | E | 2023 rank: - |
Heike Burmeister | D | 2023 rank: - |
Helena Santos | F | 2023 rank: - |
Helle Kartveit | B | 2023 rank: - |
Henrietta Szabó | E | 2023 rank: - |
Hetal Bhadresh Adhia | D | 2023 rank: - |
Hoda Dehghani | 2023 rank: - | |
Horacio Rodríguez García | C | 2023 rank: - |
Hugo Ureta Alonso | E | 2023 rank: - |
Hugo Van Bree | F | 2023 rank: - |
Humeyra Erdogan | F | 2023 rank: - |
Ibrahim Mohamed | F | 2023 rank: - |
Ieva Veya | A | 2023 rank: - |
Iiris Holm | D | 2023 rank: - |
Ilaria Deriu Mastrogirolamo | D | 2023 rank: - |
Ilka Breitig | F | 2023 rank: - |
Ilse Kuijf | C | 2023 rank: - |
Imane Hamada | F | 2023 rank: - |
Ineta Gritāne-Čakova | B | 2023 rank: - |
Ioanna Zerva | F | 2023 rank: - |
Iréa Touche | B | 2023 rank: - |
Irene Pham | 2023 rank: - | |
Irene Rodríguez Merchante | 2023 rank: - | |
Iria Díaz Pérez | A | 2023 rank: - |
Irma Kostezer | A | 2023 rank: - |
Isabel Gracia Blasco | B | 2023 rank: - |
Isabelle Baco | A | 2023 rank: - |
Isabelle Gall | D | 2023 rank: - |
Isabel Pérez Diego | C | 2023 rank: - |
Ishavasyam Dash | B | 2023 rank: - |
Iva Kijevcanin | F | 2023 rank: - |
Ivana Mihaylova | F | 2023 rank: - |
Ivan Horta Alonso | D | 2023 rank: - |
Jacquelynn Baker | A | 2023 rank: - |
Jacques Scheepers | A | 2023 rank: - |
Jake Schalon | A | 2023 rank: - |
Jakub Ondroušek | C | 2023 rank: - |
James Johnson | C | 2023 rank: - |
James Nickells | D | 2023 rank: - |
Jana Cvoligová Kyseľová | E | 2023 rank: - |
Jana Dragan | F | 2023 rank: - |
Jana Katharina Ebner | C | 2023 rank: - |
Jana Mickel | C | 2023 rank: - |
Jana Ondroušková | D | 2023 rank: - |
Jane Richardson | B | 2023 rank: - |
Janin Blank | B | 2023 rank: - |
Janine Luthi | D | 2023 rank: - |
Janna Fujimoto | D | 2023 rank: - |
Jan Sinot | B | 2023 rank: - |
Jasmin Faber | C | 2023 rank: - |
Jason Stevens | A | 2023 rank: - |
Javier Parra Jacinto | F | 2023 rank: - |
Jay Komis | C | 2023 rank: - |
Jay Leonard | 2023 rank: - | |
Jennifer Assmus | A | 2023 rank: - |
Jennifer Berumen | C | 2023 rank: - |
Jennifer Hill | A | 2023 rank: - |
Jesse Cochran | C | 2023 rank: - |
Jessica Englisch | D | 2023 rank: - |
Jessica Himmelová | A | 2023 rank: - |
Jessica Lenzi | A | 2023 rank: - |
Jessica Musser | C | 2023 rank: - |
Jessica Schröder | D | 2023 rank: - |
Jessica Van Eaton | C | 2023 rank: - |
Jessie Martins | F | 2023 rank: - |
Jesús Álvarez-Ossorio García de Soria | C | 2023 rank: - |
Jesús Ruiz Fernández | B | 2023 rank: - |
Jhon Alexander Hincapié Toro | D | 2023 rank: - |
Ji-Young Kim | C | 2023 rank: - |
Joakim Henrik Ferdin Brunzell | F | 2023 rank: - |
Joanna Kołcun | A | 2023 rank: - |
Joanne Lee | E | 2023 rank: - |
Joanne Rakotoarisoa | D | 2023 rank: - |
Joaquín Gómez Pantoja Galán | B | 2023 rank: - |
Jochen Baur | C | 2023 rank: - |
Johanna Wirt | E | 2023 rank: - |
Johanne Lithetha Kartveit | F | 2023 rank: - |
Jona Schuerings | B | 2023 rank: - |
Joni Wildman | B | 2023 rank: - |
Jörg Schneider | D | 2023 rank: - |
Jose Andres Landaverde Zelaya | 2023 rank: - | |
Josefine Karlsen | E | 2023 rank: - |
Jose Guadalupe Hernández Rodríguez | E | 2023 rank: - |
José Lucas Pérez Mompó | E | 2023 rank: - |
José Manuel García García | D | 2023 rank: - |
Joshua Nelson | B | 2023 rank: - |
Josimar Ferreira Evangelista | F | 2023 rank: - |
Joy Kopa | F | 2023 rank: - |
Juan de Dios Chica Zafra | F | 2023 rank: - |
Juan Gerardo Medina Macias | D | 2023 rank: - |
Juan José Prado Sgheiz | A | 2023 rank: - |
Juan Pablo Puertas Muñoz | E | 2023 rank: - |
Juha Ahola | E | 2023 rank: - |
Julian Scheuchenpflug | A | 2023 rank: - |
Jürgen Richter | D | 2023 rank: - |
Kaitlyn O’Toole | E | 2023 rank: - |
Karen Klötzli | E | 2023 rank: - |
Karina Pareja | E | 2023 rank: - |
Karine Cardona | C | 2023 rank: - |
Karine Thalamy | F | 2023 rank: - |
Karin Klauser | F | 2023 rank: - |
Karin Sabo Mancusi | C | 2023 rank: - |
Karlo Josip Andrić | E | 2023 rank: - |
Karolin Schmidt | E | 2023 rank: - |
Karolis Mikalauskas | F | 2023 rank: - |
Károly Donkó | C | 2023 rank: - |
Kasia Nickells | E | 2023 rank: - |
Katalin Papp | C | 2023 rank: - |
Katarina Novakovic | E | 2023 rank: - |
Katarzyna Sobczak | C | 2023 rank: - |
Katerina Hornikova | F | 2023 rank: - |
Kateřina Klinková | D | 2023 rank: - |
Kateryna Babak | B | 2023 rank: - |
Kate Wislang | B | 2023 rank: - |
Katharina Bach | E | 2023 rank: - |
Katharina Bauernschmitt | B | 2023 rank: - |
Katharina Huber | F | 2023 rank: - |
Katharina Pickar | D | 2023 rank: - |
Katharine Greenfield | E | 2023 rank: - |
Katie Fenerty | D | 2023 rank: - |
Katrin Boxberger | E | 2023 rank: - |
Kena Masi | F | 2023 rank: - |
Kevin Stone | F | 2023 rank: - |
Kim Allemann | F | 2023 rank: - |
Kimberly Belfry | E | 2023 rank: - |
Kimiko Hinamoto | B | 2023 rank: - |
Kim Klug | C | 2023 rank: - |
Kinga Wieczorek-Czaja | E | 2023 rank: - |
Kirsty Williams | C | 2023 rank: - |
Kjell Anderssen | E | 2023 rank: - |
Klara Wesselkamp | F | 2023 rank: - |
Kotryna Kostiukaitė | F | 2023 rank: - |
Krisia Justesen | D | 2023 rank: - |
Kristiina Suomela | F | 2023 rank: - |
Kristina Navarrete | D | 2023 rank: - |
Lars Bernhardt Ølberg | A | 2023 rank: - |
Laura Abe Quagliato | A | 2023 rank: - |
Laura Dóra Bíró | B | 2023 rank: - |
Laura Entz | E | 2023 rank: - |
Laura Hegyi | F | 2023 rank: - |
Laura Pedraza Sepulveda | E | 2023 rank: - |
Laura Selgas Sendra | A | 2023 rank: - |
Lauren Kautz | D | 2023 rank: - |
Lauren Taylor | F | 2023 rank: - |
Lea Bentlage | A | 2023 rank: - |
Leah Robbins | F | 2023 rank: - |
Lea Konstabel | A | 2023 rank: - |
Leen Desplancke | C | 2023 rank: - |
Leif Jone Ølberg | F | 2023 rank: - |
Leigh-Anne Andrews | F | 2023 rank: - |
Lena Held | C | 2023 rank: - |
Lena Hofmayr | C | 2023 rank: - |
Lena Koopmann | B | 2023 rank: - |
Lena Nguyen-Vo | B | 2023 rank: - |
Lenka Pettman | C | 2023 rank: - |
Léone Stoll | C | 2023 rank: - |
Leyre Pérez Blasco | A | 2023 rank: - |
Lidia Geti | C | 2023 rank: - |
Lilia Lamberger | B | 2023 rank: - |
Lilou Moriceau | B | 2023 rank: - |
Lily Cruz | A | 2023 rank: - |
Lina Ivanova | E | 2023 rank: - |
Lina Kathrin Beeck | F | 2023 rank: - |
Liu Jinsheng - 刘锦声 刘 | A | 2023 rank: - |
Liz Knoop | C | 2023 rank: - |
Lorena Vélez Fernández | B | 2023 rank: - |
Lotta Viitanen | D | 2023 rank: - |
Louise T. Auger | B | 2023 rank: - |
Louise Thorpe | A | 2023 rank: - |
Lucía Pilar Varela Ojeda | E | 2023 rank: - |
Lucie Billat | A | 2023 rank: - |
Lucy Sutton | F | 2023 rank: - |
Luisa De Jesus Areia | E | 2023 rank: - |
Luis Ricardo Gotuzzo Altez | E | 2023 rank: - |
Lukas Schmid | C | 2023 rank: - |
Łukasz Brzezicki | D | 2023 rank: - |
Luz Marina Sepulveda Moncada | F | 2023 rank: - |
Lydia Fady | 2023 rank: - | |
Lydia Holmgren | B | 2023 rank: - |
Lydia Osner | F | 2023 rank: - |
Mª Amparo Perales Hueso | C | 2023 rank: - |
Mª del Carmen Álvarez Sánchez | D | 2023 rank: - |
Madlen Biller | F | 2023 rank: - |
Maeva Levent | A | 2023 rank: - |
Magdalena Mazur-Pasoń | D | 2023 rank: - |
Maha Mahmoud Soliman Yakout | A | 2023 rank: - |
Mai Mase | F | 2023 rank: - |
Mai Ta | B | 2023 rank: - |
Maja Von Borstel | E | 2023 rank: - |
Malgorzata Bien | E | 2023 rank: - |
Mandi Schalon | D | 2023 rank: - |
Mandy Möller | C | 2023 rank: - |
Mantas Olsauskas | F | 2023 rank: - |
Manuel Espinosa Torres | F | 2023 rank: - |
Manuel Heredero Cabrera | D | 2023 rank: - |
Manuel Sillero Quintana | A | 2023 rank: - |
Mara Holler | E | 2023 rank: - |
Marcela Díaz | B | 2023 rank: - |
Marcelina Czarnecka | D | 2023 rank: - |
Marcel Ummelen | E | 2023 rank: - |
Marcia Bragatto Trazzi Eller | D | 2023 rank: - |
Marcin Szuszkiewicz | B | 2023 rank: - |
Marco De Velasco Pereda | B | 2023 rank: - |
Mare Asanuma | D | 2023 rank: - |
Maren Menges | F | 2023 rank: - |
Margriet Bening | E | 2023 rank: - |
Maria Angeles Yáñez Mendizabal | A | 2023 rank: - |
Maria Chung | A | 2023 rank: - |
Maria Dolors Torra Torreguitart | F | 2023 rank: - |
Maria Golova | B | 2023 rank: - |
Maria Helena Henriques Fonseca | C | 2023 rank: - |
Maria Hilda Arvatti Da Silva | B | 2023 rank: - |
María Isabel García Macho | B | 2023 rank: - |
Maria Jesús Penya López | B | 2023 rank: - |
Maria Teixeira | F | 2023 rank: - |
María Victoria Ortiz Guerra | E | 2023 rank: - |
Mari Black | A | 2023 rank: - |
Marie Červinková | C | 2023 rank: - |
Mariia Matiushkina | F | 2023 rank: - |
Marilis Kallas | C | 2023 rank: - |
Marina Alija | A | 2023 rank: - |
Marina Vittori | F | 2023 rank: - |
