Conny
#BYPOWP
WJPC 2024 účastník (Cornelia Spreitzer)
C
Přidat do oblíbených Porovnat s hráčem
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
před 23 hodinami 00:33:58 PPM 14.72 |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
včera 00:36:06 PPM 13.85 |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
včera 00:39:47 PPM 12.57 |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
včera 00:42:53 PPM 11.66 |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
včera 00:45:31 PPM 10.98 |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex
|
před 3 dny 00:52:54 PPM 9.45 |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays: Meet Me Under the Mistletoe |
Ravensburger
|
před 4 dny 00:06:05 PPM 16.27 |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays: Lametta is the New Black |
Ravensburger
|
před 5 dny 00:06:46 PPM 14.63 |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays |
Ravensburger
|
před 6 dny 00:04:48 PPM 20.63 |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays |
Ravensburger
|
před 6 dny 00:05:53 PPM 16.83 |
|
Ravensburger 500 dílků Boathouses in Smogen, Sweden |
Ravensburger |
před 7 dny 00:20:11 PPM 24.77 (2x 12.39) |
|
Ravensburger 500 dílků Boathouses in Smogen, Sweden |
Ravensburger |
před 7 dny 00:23:30 PPM 21.28 (2x 10.64) |
|
Cherry Pazzi 1000 dílků My Sewing Corner |
Cherry Pazzi |
před 7 dny 01:14:30 PPM 13.42 (2x 6.71) 1. pokus |
|
Educa 500 dílků Puerto Escondido (Hidden Harbour) |
Educa
|
před 7 dny 01:01:20 PPM 8.15 1. pokus |
|
Ravensburger 500 dílků Air Balloon Valley |
Ravensburger
|
před 8 dny 00:48:20 PPM 10.34 1. pokus |
|
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
Elena Essex |
před 9 dny 00:34:27 PPM 14.51 (2x 7.26) 1. pokus |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays: Lametta is the New Black |
Ravensburger
|
před 13 dny 00:09:31 PPM 10.4 1. pokus |
|
Ravensburger 99 dílků Puzzle Moment: Papoušek (Puzzle Moment: Parrot) |
Ravensburger
|
před 14 dny 00:04:06 PPM 24.15 |
|
Ravensburger 99 dílků Happy Holidays: Meet Me Under the Mistletoe |
Ravensburger
|
před 14 dny 00:07:53 PPM 12.56 1. pokus |
|
Ravensburger 500 dílků Okouzlující domek (Charmant Cottage) |
Ravensburger |
před 18 dny 00:26:52 PPM 18.61 (2x 9.31) |
Avatar:
Nevyplněno
O mně:
Nevyplněno
Statistiky
Čas strávený skládáním: | 258:56:21 |
Počet složených puzzlí: | 267 |
Počet složených dílků: | 113987 |
Oblíbení puzzleři
-
Emilia Liberman
#EMILIA
-
Stefan L.
#P7M91G
-
Julia H.
#MBNNLC
-
Anna R
#ZBTCRA
-
Lena H.
#BG810H
-
bettina.puzzles
#GU2ZTM
-
Veronika A.
#96WEUV
-
Maggie
#4XRC1F
-
Simone R
#3DIHPJ
-
Kristin_puzzles
#TR54MX
-
Michelle K.
#KN8Q77
-
Sophie
#4HO1YB
-
Wiktor K
#GOP62T
-
Riikka
#TVFJXO
-
Tobias P
#TOBIAS
-
Verena L.
#VERENA
-
Tereza K.
#TEREZA
-
Daniel K.
#FZCVG5
-
Julia L
#NFUP0L
-
Barbara
#1V5URM
-
Karen Puzzles
#KAREN
-
Patrick I.
#PATRICK
-
Magdalena K.
#TW1RUM
-
Kathi R
#V2N7WQ
-
Chiara
#CHIARA
-
Andrea P
#SNEET7
-
FruzsiW
#O5AGTA
-
Jörn
#ILSAWF
-
Verena K
#KLY755
-
Karin K
#CS1560
Poskládané puzzle
Ravensburger 200 dílků Puzzle Moment: Tanzánie (Puzzle Moment: Tanzania) |
|
|||||||
Ravensburger 200 dílků Puzzle Moment: Plážová cesta (Puzze Moment - Beachroad) |
|
|||||||
Ravensburger 200 dílků Puzzle Moment: Alpaka |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Boathouses in Smogen, Sweden |
|
|||||||
Ravensburger 300 dílků Puzzle Moment: Lissabon |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků New York Postcard (Postcard from New York) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Okouzlující domek (Charmant Cottage) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Scandinavian Places: Aurora Borealis in Norway (Northern Lights in Tromsø, Norway) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Návštěvníci zahrady (Garden Visitors) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Sewing Box |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Magical Fairies (Fairy Magic) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Jazzy! |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Hello Vinyl |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Zebry u napajedla (Zebras at the Waterhole) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Kruh barev: Astrologie (Circle of Colors: Astrology) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Kruh barev: Mušle (Circle of Colors: Seashells) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Kruh barev: Tropical (Circle of Colors: Tropical) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Barevné domy v Londýně (Colourful Town Houses in London) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků World Travel Pinboard |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Kruh barev: Květiny (Circle of Colors: Flowers) |
|
|||||||
Elena Essex 500 dílků Juicy Feast |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Obchůdek se starožitnostmi (Antiques and Curiosities) |
|
|||||||
Piatnik 500 dílků Katzen (Cats) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Pink Thunderstorm Mood |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Vlčí boby (Lupines) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Kruh barev: Houby (Circle of Colors: Mushrooms) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Koaly na stromě (Koalas in a Tree) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Minuin sen o rybníku (Minu's Pond Daydreams) |
|
|||||||
Das Puzzle Kollektiv 500 dílků Symphonie |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Lenochodí selfie (Sloth Selfie) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Stitch |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Panda červená (Red Panda) |
|
|||||||
Piecely 500 dílků Cat Forest |
|
|||||||
Ravensburger 1000 dílků Ubytování na tropickém ostrově (Tropical Island Charter) |
|
|||||||
Ravensburger 500 dílků Zlatý retrívr (Golden Retriever) |
|
|||||||
Ravensburger 1000 dílků Valladolid |
|
|||||||
Ravensburger 1000 dílků Kamenné květiny na Havaji (Stone Flowers in Hawaii) |
|
|||||||
Cherry Pazzi 1000 dílků My Sewing Corner |
|
|||||||
Ravensburger 1000 dílků Mediterranean Spain |
|
Bluebird 500 dílků Cottage by the Lake |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Ubytování na tropickém ostrově (Tropical Island Charter) |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Canal Cruise in Venice |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Magical Rainforest |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Street Market |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Burano, Itálie (Burano, Italy) |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Poscard from Capri, Italy |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Riverside Town |
|
|||
Ravensburger 1000 dílků Busy Birdies |
|
|||
Ravensburger 2000 dílků Guinness World Records |
|
|||
Schmidt 1000 dílků Disney, 100th Celebration |
|
Sbírka
500 dílků
Počet složení: | 182 |
Můj čas: | 01:55:16 |
Nejrychlejší čas: | 00:47:42 |
Průměrný čas: | 01:43:25 |
500 dílků
Počet složení: | 30 |
Nejrychlejší čas: | 01:00:02 |
Průměrný čas: | 02:18:52 |
500 dílků
Počet složení: | 164 |
Můj čas: | 00:48:20 |
Nejrychlejší čas: | 00:34:28 |
Průměrný čas: | 01:03:15 |
500 dílků
Počet složení: | 59 |
Nejrychlejší čas: | 00:38:28 |
Průměrný čas: | 01:03:07 |
750 dílků
Počet složení: | 8 |
Můj čas: | 02:01:57 |
Nejrychlejší čas: | 01:59:24 |
Průměrný čas: | 02:48:03 |
500 dílků
Počet složení: | 15 |
Můj čas: | 01:09:09 |
Nejrychlejší čas: | 00:45:16 |
Průměrný čas: | 01:20:54 |
500 dílků
Počet složení: | 413 |
Můj čas: | 00:51:15 |
Nejrychlejší čas: | 00:30:48 |
Průměrný čas: | 01:08:20 |
500 dílků
Počet složení: | 191 |
Můj čas: | 00:50:22 |
Nejrychlejší čas: | 00:34:28 |
Průměrný čas: | 01:06:04 |
500 dílků
Počet složení: | 12 |
Můj čas: | 01:07:03 |
Nejrychlejší čas: | 00:58:17 |
Průměrný čas: | 01:12:56 |
1000 dílků
Počet složení: | 6 |
Můj čas: | 04:29:08 |
Nejrychlejší čas: | 03:11:08 |
Průměrný čas: | 04:26:58 |
500 dílků
Počet složení: | 50 |
Můj čas: | 01:07:41 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:48 |
Průměrný čas: | 01:09:46 |
500 dílků
Počet složení: | 49 |
Můj čas: | 01:04:07 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:31 |
Průměrný čas: | 01:18:48 |
1000 dílků
Počet složení: | 16 |
Nejrychlejší čas: | 02:17:03 |
Průměrný čas: | 03:46:03 |
500 dílků
Počet složení: | 1 |
Můj čas: | 01:25:12 |
Nejrychlejší čas: | 01:25:12 |
Průměrný čas: | 01:25:12 |
1000 dílků
Počet složení: | 40 |
Můj čas: | 03:06:03 |
Nejrychlejší čas: | 01:40:49 |
Průměrný čas: | 02:48:40 |
500 dílků
Počet složení: | 21 |
Nejrychlejší čas: | 01:00:09 |
Průměrný čas: | 01:41:56 |
500 dílků
Počet složení: | 33 |
Můj čas: | 00:54:57 |
Nejrychlejší čas: | 00:40:06 |
Průměrný čas: | 00:58:53 |
500 dílků
Počet složení: | 220 |
Můj čas: | 01:04:18 |
Nejrychlejší čas: | 00:33:24 |
Průměrný čas: | 01:18:17 |
1000 dílků
Počet složení: | 1 |
Můj čas: | 02:08:31 |
Nejrychlejší čas: | 02:08:31 |
Průměrný čas: | 02:08:31 |
500 dílků
Počet složení: | 5 |
Můj čas: | 00:59:48 |
Nejrychlejší čas: | 00:59:48 |
Průměrný čas: | 01:13:14 |
500 dílků
Počet složení: | 6 |
Můj čas: | 01:12:16 |
Nejrychlejší čas: | 01:01:48 |
Průměrný čas: | 01:36:54 |
500 dílků
Počet složení: | 5 |
Můj čas: | 01:17:23 |
Nejrychlejší čas: | 01:09:55 |
Průměrný čas: | 01:45:30 |
500 dílků
Počet složení: | 5 |
Můj čas: | 00:54:43 |
Nejrychlejší čas: | 00:54:43 |
Průměrný čas: | 01:08:25 |
500 dílků
Počet složení: | 88 |
Můj čas: | 01:19:02 |
Nejrychlejší čas: | 00:43:53 |
Průměrný čas: | 01:33:31 |
1000 dílků
Počet složení: | 12 |
Můj čas: | 05:05:00 |
Nejrychlejší čas: | 05:05:00 |
Průměrný čas: | 05:26:50 |
500 dílků
Počet složení: | 132 |
Můj čas: | 01:03:13 |
Nejrychlejší čas: | 00:38:06 |
Průměrný čas: | 01:13:25 |
300 dílků
Počet složení: | 38 |
Můj čas: | 00:42:01 |
Nejrychlejší čas: | 00:26:53 |
Průměrný čas: | 00:55:34 |
300 dílků
Počet složení: | 73 |
Můj čas: | 00:27:44 |
Nejrychlejší čas: | 00:19:37 |
Průměrný čas: | 00:35:54 |
1000 dílků
Počet složení: | 1 |
Nejrychlejší čas: | 00:00:00 |
Průměrný čas: | 00:00:00 |
500 dílků
Počet složení: | 3 |
Můj čas: | 00:51:29 |
Nejrychlejší čas: | 00:51:29 |
Průměrný čas: | 00:53:33 |
500 dílků
Počet složení: | 307 |
Můj čas: | 00:49:00 |
Nejrychlejší čas: | 00:34:42 |
Průměrný čas: | 01:01:19 |
500 dílků
Počet složení: | 47 |
Můj čas: | 00:57:49 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:31 |
Průměrný čas: | 01:08:28 |
500 dílků
Počet složení: | 10 |
Můj čas: | 01:38:19 |
Nejrychlejší čas: | 01:03:41 |
Průměrný čas: | 01:48:55 |
500 dílků
Počet složení: | 90 |
Můj čas: | 01:07:10 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:32 |
Průměrný čas: | 01:15:08 |
500 dílků
Počet složení: | 19 |
Můj čas: | 00:54:34 |
Nejrychlejší čas: | 00:42:54 |
Průměrný čas: | 01:09:25 |
99 dílků
Počet složení: | 13 |
Můj čas: | 00:04:48 |
Nejrychlejší čas: | 00:04:48 |
Průměrný čas: | 00:07:05 |
99 dílků
Počet složení: | 5 |
Můj čas: | 00:06:46 |
Nejrychlejší čas: | 00:06:42 |
Průměrný čas: | 00:08:02 |
99 dílků
Počet složení: | 22 |
Můj čas: | 00:06:05 |
Nejrychlejší čas: | 00:05:59 |
Průměrný čas: | 00:11:15 |
500 dílků
Počet složení: | 485 |
Můj čas: | 00:46:15 |
Nejrychlejší čas: | 00:26:01 |
Průměrný čas: | 00:57:27 |
1000 dílků
Počet složení: | 6 |
Můj čas: | 02:08:58 |
Nejrychlejší čas: | 01:21:38 |
Průměrný čas: | 01:48:40 |
99 dílků
Počet složení: | 7 |
Můj čas: | 00:06:29 |
Nejrychlejší čas: | 00:05:52 |
Průměrný čas: | 00:06:33 |
1000 dílků
Počet složení: | 3 |
Nejrychlejší čas: | 02:14:21 |
Průměrný čas: | 02:41:21 |
1000 dílků
Počet složení: | 1 |
Nejrychlejší čas: | 02:28:57 |
Průměrný čas: | 02:28:57 |
500 dílků
Počet složení: | 119 |
Můj čas: | 00:43:07 |
Nejrychlejší čas: | 00:29:46 |
Průměrný čas: | 00:55:03 |
500 dílků
Počet složení: | 105 |
Nejrychlejší čas: | 00:31:18 |
Průměrný čas: | 01:05:31 |
500 dílků
Počet složení: | 168 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:49 |
Průměrný čas: | 01:39:41 |
500 dílků
Počet složení: | 232 |
Můj čas: | 00:57:40 |
Nejrychlejší čas: | 00:34:56 |
Průměrný čas: | 01:15:50 |
500 dílků
Počet složení: | 139 |
Můj čas: | 00:33:58 |
Nejrychlejší čas: | 00:33:58 |
Průměrný čas: | 00:57:17 |
500 dílků
Počet složení: | 170 |
Nejrychlejší čas: | 00:45:04 |
Průměrný čas: | 01:40:02 |
500 dílků
Počet složení: | 246 |
Můj čas: | 00:55:35 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:32 |
Průměrný čas: | 01:12:50 |
500 dílků
Počet složení: | 118 |
Můj čas: | 01:39:56 |
Nejrychlejší čas: | 00:53:37 |
Průměrný čas: | 01:50:26 |
500 dílků
Počet složení: | 97 |
Můj čas: | 01:22:12 |
Nejrychlejší čas: | 00:47:11 |
Průměrný čas: | 01:30:27 |
500 dílků
Počet složení: | 258 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:09 |
Průměrný čas: | 01:17:34 |
500 dílků
Počet složení: | 145 |
Můj čas: | 01:08:39 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:03 |
Průměrný čas: | 01:14:02 |
500 dílků
Počet složení: | 525 |
Můj čas: | 00:53:01 |
Nejrychlejší čas: | 00:31:46 |
Průměrný čas: | 01:12:00 |
500 dílků
Počet složení: | 428 |
Můj čas: | 01:17:39 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:50 |
Průměrný čas: | 01:22:47 |
500 dílků
Počet složení: | 267 |
Můj čas: | 00:49:25 |
Nejrychlejší čas: | 00:28:25 |
Průměrný čas: | 01:01:49 |
500 dílků
Počet složení: | 152 |
Můj čas: | 00:53:09 |
Nejrychlejší čas: | 00:29:12 |
Průměrný čas: | 01:00:02 |
500 dílků
Počet složení: | 451 |
Můj čas: | 00:43:49 |
Nejrychlejší čas: | 00:26:18 |
Průměrný čas: | 00:57:52 |
500 dílků
Počet složení: | 543 |
Můj čas: | 00:36:40 |
Nejrychlejší čas: | 00:29:27 |
Průměrný čas: | 01:09:39 |
500 dílků
Počet složení: | 4 |
Můj čas: | 00:58:08 |
Nejrychlejší čas: | 00:58:08 |
Průměrný čas: | 01:07:27 |
500 dílků
Počet složení: | 298 |
Můj čas: | 00:51:16 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:40 |
Průměrný čas: | 01:09:46 |
500 dílků
Počet složení: | 101 |
Můj čas: | 01:17:25 |
Nejrychlejší čas: | 00:42:14 |
Průměrný čas: | 01:13:02 |
500 dílků
Počet složení: | 81 |
Můj čas: | 01:08:27 |
Nejrychlejší čas: | 00:49:05 |
Průměrný čas: | 01:19:08 |
500 dílků
Počet složení: | 109 |
Můj čas: | 01:22:51 |
Nejrychlejší čas: | 00:44:45 |
Průměrný čas: | 01:20:27 |
500 dílků
Počet složení: | 143 |
Můj čas: | 01:01:01 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:02 |
Průměrný čas: | 01:09:38 |
1000 dílků
Počet složení: | 55 |
Nejrychlejší čas: | 01:49:46 |
Průměrný čas: | 02:41:56 |
500 dílků
Počet složení: | 303 |
Můj čas: | 00:53:41 |
Nejrychlejší čas: | 00:30:18 |
Průměrný čas: | 01:08:08 |
500 dílků
Počet složení: | 73 |
Nejrychlejší čas: | 00:48:10 |
Průměrný čas: | 01:23:22 |
500 dílků
Počet složení: | 293 |
Můj čas: | 01:12:23 |
Nejrychlejší čas: | 00:33:00 |
Průměrný čas: | 01:16:02 |
1000 dílků
Počet složení: | 7 |
Nejrychlejší čas: | 00:00:00 |
Průměrný čas: | 00:00:00 |
500 dílků
Počet složení: | 106 |
Můj čas: | 01:13:07 |
Nejrychlejší čas: | 00:44:53 |
Průměrný čas: | 01:23:10 |
300 dílků
Počet složení: | 64 |
Můj čas: | 00:29:37 |
Nejrychlejší čas: | 00:17:58 |
Průměrný čas: | 00:37:45 |
500 dílků
Počet složení: | 76 |
Můj čas: | 02:17:48 |
Nejrychlejší čas: | 01:15:55 |
Průměrný čas: | 02:28:22 |
1000 dílků
Počet složení: | 24 |
Nejrychlejší čas: | 01:25:45 |
Průměrný čas: | 01:35:53 |
500 dílků
Počet složení: | 544 |
Můj čas: | 00:31:12 |
Nejrychlejší čas: | 00:27:55 |
Průměrný čas: | 01:01:07 |
500 dílků
Počet složení: | 44 |
Můj čas: | 01:30:25 |
Nejrychlejší čas: | 00:36:50 |
Průměrný čas: | 01:27:39 |
500 dílků
Počet složení: | 1022 |
Můj čas: | 00:39:53 |
Nejrychlejší čas: | 00:25:48 |
Průměrný čas: | 01:05:07 |
500 dílků
Počet složení: | 61 |
Můj čas: | 01:20:05 |
Nejrychlejší čas: | 00:44:50 |
Průměrný čas: | 01:24:28 |
500 dílků
Počet složení: | 118 |
Nejrychlejší čas: | 00:36:33 |
Průměrný čas: | 01:14:38 |
500 dílků
Počet složení: | 302 |
Můj čas: | 00:47:46 |
Nejrychlejší čas: | 00:32:31 |
Průměrný čas: | 01:02:50 |
500 dílků
Počet složení: | 31 |
Nejrychlejší čas: | 01:03:51 |
Průměrný čas: | 02:09:33 |
500 dílků
Počet složení: | 9 |
Nejrychlejší čas: | 01:09:03 |
Průměrný čas: | 01:36:57 |
500 dílků
Počet složení: | 20 |
Můj čas: | 01:00:20 |
Nejrychlejší čas: | 00:43:11 |
Průměrný čas: | 01:17:58 |
1000 dílků
Počet složení: | 2 |
Můj čas: | 03:19:00 |
Nejrychlejší čas: | 03:19:00 |
Průměrný čas: | 03:19:00 |
500 dílků
Počet složení: | 151 |
Můj čas: | 01:18:28 |
Nejrychlejší čas: | 00:42:36 |
Průměrný čas: | 01:27:14 |
500 dílků
Počet složení: | 163 |
Můj čas: | 00:58:08 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:16 |
Průměrný čas: | 01:07:04 |
500 dílků
Počet složení: | 1137 |
Můj čas: | 00:28:35 |
Nejrychlejší čas: | 00:21:53 |
Průměrný čas: | 01:00:18 |
1000 dílků
Počet složení: | 17 |
Můj čas: | 03:42:00 |
Nejrychlejší čas: | 02:40:02 |
Průměrný čas: | 05:09:33 |
500 dílků
Počet složení: | 185 |
Můj čas: | 01:15:52 |
Nejrychlejší čas: | 00:43:11 |
Průměrný čas: | 01:32:34 |
1000 dílků
Počet složení: | 6 |
Nejrychlejší čas: | 03:09:33 |
Průměrný čas: | 03:54:54 |
500 dílků
Počet složení: | 924 |
Můj čas: | 00:40:27 |
Nejrychlejší čas: | 00:24:18 |
Průměrný čas: | 00:55:27 |
500 dílků
Počet složení: | 163 |
Můj čas: | 01:10:19 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:55 |
Průměrný čas: | 01:16:01 |
500 dílků
Počet složení: | 69 |
Můj čas: | 01:01:20 |
Nejrychlejší čas: | 00:32:44 |
Průměrný čas: | 01:18:55 |
200 dílků
Počet složení: | 183 |
Můj čas: | 00:20:17 |
Nejrychlejší čas: | 00:12:26 |
Průměrný čas: | 00:22:28 |
300 dílků
Počet složení: | 66 |
Můj čas: | 00:34:36 |
Nejrychlejší čas: | 00:21:32 |
Průměrný čas: | 00:44:03 |
99 dílků
Počet složení: | 193 |
Můj čas: | 00:05:01 |
Nejrychlejší čas: | 00:03:48 |
Průměrný čas: | 00:06:44 |
200 dílků
Počet složení: | 25 |
Můj čas: | 00:16:41 |
Nejrychlejší čas: | 00:12:19 |
Průměrný čas: | 00:19:58 |
200 dílků
Počet složení: | 43 |
Můj čas: | 00:13:18 |
Nejrychlejší čas: | 00:11:05 |
Průměrný čas: | 00:18:45 |
300 dílků
Počet složení: | 35 |
Můj čas: | 00:38:56 |
Nejrychlejší čas: | 00:23:47 |
Průměrný čas: | 00:46:31 |
200 dílků
Počet složení: | 63 |
Můj čas: | 00:20:03 |
Nejrychlejší čas: | 00:12:30 |
Průměrný čas: | 00:27:28 |
300 dílků
Počet složení: | 33 |
Můj čas: | 00:33:30 |
Nejrychlejší čas: | 00:22:23 |
Průměrný čas: | 00:47:33 |
99 dílků
Počet složení: | 185 |
Můj čas: | 00:04:06 |
Nejrychlejší čas: | 00:03:26 |
Průměrný čas: | 00:07:32 |
200 dílků
Počet složení: | 17 |
Můj čas: | 00:15:38 |
Nejrychlejší čas: | 00:14:58 |
Průměrný čas: | 00:21:15 |
300 dílků
Počet složení: | 52 |
Můj čas: | 00:29:33 |
Nejrychlejší čas: | 00:20:00 |
Průměrný čas: | 00:37:17 |
200 dílků
Počet složení: | 128 |
Můj čas: | 00:17:11 |
Nejrychlejší čas: | 00:11:03 |
Průměrný čas: | 00:22:29 |
300 dílků
Počet složení: | 31 |
Můj čas: | 00:35:58 |
Nejrychlejší čas: | 00:29:59 |
Průměrný čas: | 00:46:46 |
500 dílků
Počet složení: | 11 |
Můj čas: | 01:04:44 |
Nejrychlejší čas: | 00:51:40 |
Průměrný čas: | 01:01:56 |
500 dílků
Počet složení: | 23 |
Můj čas: | 00:58:00 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:47 |
Průměrný čas: | 01:03:41 |
500 dílků
Počet složení: | 226 |
Můj čas: | 00:57:21 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:46 |
Průměrný čas: | 01:25:04 |
500 dílků
Počet složení: | 139 |
Můj čas: | 01:06:42 |
Nejrychlejší čas: | 00:38:15 |
Průměrný čas: | 01:22:11 |
500 dílků
Počet složení: | 122 |
Můj čas: | 01:01:24 |
Nejrychlejší čas: | 00:42:28 |
Průměrný čas: | 01:08:01 |
500 dílků
Počet složení: | 332 |
Můj čas: | 00:57:34 |
Nejrychlejší čas: | 00:32:06 |
Průměrný čas: | 01:18:24 |
500 dílků
Počet složení: | 74 |
Nejrychlejší čas: | 00:57:45 |
Průměrný čas: | 01:49:10 |
500 dílků
Počet složení: | 465 |
Můj čas: | 00:47:40 |
Nejrychlejší čas: | 00:29:51 |
Průměrný čas: | 01:13:28 |
500 dílků
Počet složení: | 483 |
Můj čas: | 00:55:40 |
Nejrychlejší čas: | 00:27:56 |
Průměrný čas: | 01:08:37 |
500 dílků
Počet složení: | 154 |
Můj čas: | 00:47:46 |
Nejrychlejší čas: | 00:26:01 |
Průměrný čas: | 00:49:30 |
300 dílků
Počet složení: | 18 |
Můj čas: | 00:37:37 |
Nejrychlejší čas: | 00:26:39 |
Průměrný čas: | 00:47:37 |
500 dílků
Počet složení: | 62 |
Můj čas: | 01:46:50 |
Nejrychlejší čas: | 00:54:23 |
Průměrný čas: | 01:48:20 |
500 dílků
Počet složení: | 150 |
Můj čas: | 00:52:58 |
Nejrychlejší čas: | 00:42:18 |
Průměrný čas: | 01:04:27 |
500 dílků
Počet složení: | 68 |
Nejrychlejší čas: | 00:53:44 |
Průměrný čas: | 01:50:40 |
1000 dílků
Počet složení: | 16 |
Nejrychlejší čas: | 01:27:52 |
Průměrný čas: | 02:03:13 |
1000 dílků
Počet složení: | 97 |
Nejrychlejší čas: | 01:25:50 |
Průměrný čas: | 02:25:03 |
500 dílků
Počet složení: | 67 |
Můj čas: | 01:01:12 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:53 |
Průměrný čas: | 01:10:16 |
500 dílků
Počet složení: | 295 |
Můj čas: | 01:10:05 |
Nejrychlejší čas: | 00:37:44 |
Průměrný čas: | 01:31:39 |
500 dílků
Počet složení: | 213 |
Můj čas: | 00:54:31 |
Nejrychlejší čas: | 00:32:44 |
Průměrný čas: | 01:02:41 |
500 dílků
Počet složení: | 144 |
Můj čas: | 00:47:35 |
Nejrychlejší čas: | 00:39:23 |
Průměrný čas: | 01:06:47 |
500 dílků
Počet složení: | 275 |
Můj čas: | 00:59:37 |
Nejrychlejší čas: | 00:35:22 |
Průměrný čas: | 01:11:00 |
500 dílků
Počet složení: | 240 |
Můj čas: | 01:19:08 |
Nejrychlejší čas: | 00:41:59 |
Průměrný čas: | 01:24:26 |